排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 骑士[东部] | 44/10 | 81.5% | 4连胜 |
2 | 凯尔特人[东部] | 39/16 | 70.9% | 3连胜 |
3 | 尼克斯[东部] | 36/18 | 66.7% | 2连胜 |
4 | 步行者[东部] | 30/23 | 56.6% | 1连胜 |
5 | 雄鹿[东部] | 29/24 | 54.7% | 1连胜 |
6 | 活塞[东部] | 29/26 | 52.7% | 4连胜 |
7 | 魔术[东部] | 27/29 | 48.2% | 1连胜 |
8 | 老鹰[东部] | 26/29 | 47.3% | 1连负 |
9 | 热火[东部] | 25/28 | 47.2% | 4连负 |
10 | 公牛[东部] | 22/33 | 40% | 4连负 |
11 | 76人[东部] | 20/34 | 37% | 5连负 |
12 | 篮网[东部] | 20/34 | 37% | 3连胜 |
13 | 猛龙[东部] | 17/38 | 30.9% | 1连负 |
14 | 黄蜂[东部] | 13/39 | 25% | 3连负 |
15 | 奇才[东部] | 9/45 | 16.7% | 4连负 |
1 | 雷霆[西部] | 44/10 | 81.5% | 1连负 |
2 | 灰熊[西部] | 36/18 | 66.7% | 1连负 |
3 | 掘金[西部] | 36/19 | 65.5% | 8连胜 |
4 | 火箭[西部] | 34/21 | 61.8% | 1连负 |
5 | 湖人[西部] | 32/20 | 61.5% | 1连负 |
6 | 快船[西部] | 31/23 | 57.4% | 3连胜 |
7 | 森林狼[西部] | 31/25 | 55.4% | 1连胜 |
8 | 独行侠[西部] | 30/26 | 53.6% | 2连胜 |
9 | 国王[西部] | 28/27 | 50.9% | 1连负 |
10 | 勇士[西部] | 28/27 | 50.9% | 1连胜 |
11 | 太阳[西部] | 26/28 | 48.1% | 3连负 |
12 | 马刺[西部] | 23/29 | 44.2% | 1连负 |
13 | 开拓者[西部] | 23/32 | 41.8% | 3连负 |
14 | 爵士[西部] | 13/41 | 24.1% | 1连负 |
15 | 鹈鹕[西部] | 13/42 | 23.6% | 1连胜 |
CBA常规赛国内一阵:阿不都、胡金秋、杨瀚森、赵继伟、孙铭徽
2024-04-10 01:07:25
无缘附加赛!如何评价本赛季的火箭?你认为这支球队未来会如何?
2024-04-10 01:07:01
刘鹏:今天防守没有做得特别好 大王大腿拉伤&年轻球员做得不错
2024-04-03 01:08:54
缠斗外援!周鹏8中5三分3中3贡献15分2断1帽正负值+12
2024-04-03 01:07:13
卡梅隆-托马斯:不能看着有人三分球10中9 而我却什么都不做
2024-04-03 01:06:58
不被看好?那就给你好看!广工五人得分上双拿下东南王
2024-04-01 01:06:45
皮尔斯:塔图姆和巴特勒让我想起自己 我丝滑如前者&强硬如后者
2024-03-30 01:08:26
丁威迪:我毫不怀疑自己的得分能力 我曾连续6年单打排名联盟前五
2024-03-27 01:09:08
掘金赛季还剩下11场常规赛 再赢8场将拿到队史纪录的58胜
2024-03-27 01:08:25
今早绿军VS奇才 塔图姆可出战 杰伦-布朗因右脚踝扭伤缺阵
2024-03-19 01:08:27