排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 天津冠岚女篮 | 0/0 | 0% | - |
2 | 四川蜀道远达女篮 | 30/1 | 96% | - |
3 | 山西竹叶青酒女篮 | 2/1 | 66% | - |
4 | 山西竹叶青酒女篮 | 2/1 | 0% | - |
5 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 26/5 | 83% | - |
6 | 河南豫光金铅女篮 | 22/9 | 70% | - |
7 | 山西竹叶青酒女篮 | 23/8 | 74% | - |
8 | 内蒙古农信女篮 | 2/0 | 100% | - |
9 | 辽宁大连体产女篮 | 0/0 | 0% | - |
10 | 内蒙古农信女篮 | 2/0 | 0% | - |
11 | 黑龙江上东女篮 | 21/11 | 65% | - |
12 | 江西赣星女篮 | 0/0 | 0% | - |
13 | 北京首钢园女篮 | 1/2 | 0% | - |
14 | 北京首钢园女篮 | 1/2 | 33% | - |
15 | 东莞新彤盛女篮 | 22/9 | 70% | - |
16 | 四川蜀道远达女篮 | 2/0 | 0% | - |
17 | 内蒙古农信女篮 | 22/9 | 70% | - |
18 | 黑龙江上东女篮 | 0/0 | 0% | - |
19 | 四川蜀道远达女篮 | 2/0 | 100% | - |
20 | 陕西天泽女篮 | 22/9 | 70% | - |
21 | 厦门环东文旅女篮 | 0/0 | 0% | - |
22 | 山东赤水河酒女篮 | 1/1 | 50% | - |
23 | 辽宁大连体产女篮 | 18/13 | 58% | - |
24 | 山东赤水河酒女篮 | 1/1 | 0% | - |
25 | 上海宝山大华女篮 | 20/11 | 64% | - |
26 | 新疆天山女篮 | 1/1 | 0% | - |
27 | 新疆天山女篮 | 1/1 | 50% | - |
28 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 0/0 | 0% | - |
29 | 山东赤水河酒女篮 | 16/15 | 51% | - |
30 | 合肥文旅女篮 | 15/16 | 48% | - |
31 | 浙江稠州银行女篮 | 15/16 | 48% | - |
32 | 厦门环东文旅女篮 | 9/22 | 29% | - |
33 | 浙江稠州银行女篮 | 1/1 | 50% | - |
34 | 陕西天泽女篮 | 0/0 | 0% | - |
35 | 浙江稠州银行女篮 | 1/1 | 0% | - |
36 | 江西赣星女篮 | 7/24 | 22% | - |
37 | 河南豫光金铅女篮 | 0/0 | 0% | - |
38 | 北京首钢园女篮 | 14/17 | 45% | - |
39 | 江苏南钢女篮 | 1/1 | 0% | - |
40 | 江苏南钢女篮 | 1/1 | 50% | - |
41 | 天津冠岚女篮 | 0/31 | 0% | - |
42 | 江苏南钢女篮 | 12/19 | 38% | - |
43 | 天津女篮 | 0/20 | 0% | - |
44 | 福建晋江众腾女篮 | 0/2 | 0% | - |
45 | 福建晋江众腾女篮 | 0/2 | 0% | - |
46 | 天津冠岚女篮 | 0/13 | 0% | - |
47 | 合肥文旅女篮 | 0/0 | 0% | - |
48 | 新疆天山女篮 | 7/24 | 22% | - |
49 | 东莞新彤盛女篮 | 1/0 | 100% | - |
50 | 东莞新彤盛女篮 | 1/0 | 0% | - |
51 | 石家庄英励女篮 | 0/2 | 0% | - |
52 | 石家庄英励女篮 | 0/2 | 0% | - |
53 | 石家庄英励女篮 | 4/27 | 12% | - |
54 | 福建晋江众腾女篮 | 1/30 | 3% | - |
55 | 上海宝山大华女篮 | 0/1 | 0% | - |
56 | 上海宝山大华女篮 | 0/1 | 0% | - |
CBA常规赛国内一阵:阿不都、胡金秋、杨瀚森、赵继伟、孙铭徽
2024-04-10 01:07:25
无缘附加赛!如何评价本赛季的火箭?你认为这支球队未来会如何?
2024-04-10 01:07:01
刘鹏:今天防守没有做得特别好 大王大腿拉伤&年轻球员做得不错
2024-04-03 01:08:54
缠斗外援!周鹏8中5三分3中3贡献15分2断1帽正负值+12
2024-04-03 01:07:13
卡梅隆-托马斯:不能看着有人三分球10中9 而我却什么都不做
2024-04-03 01:06:58
不被看好?那就给你好看!广工五人得分上双拿下东南王
2024-04-01 01:06:45
皮尔斯:塔图姆和巴特勒让我想起自己 我丝滑如前者&强硬如后者
2024-03-30 01:08:26
丁威迪:我毫不怀疑自己的得分能力 我曾连续6年单打排名联盟前五
2024-03-27 01:09:08
掘金赛季还剩下11场常规赛 再赢8场将拿到队史纪录的58胜
2024-03-27 01:08:25
今早绿军VS奇才 塔图姆可出战 杰伦-布朗因右脚踝扭伤缺阵
2024-03-19 01:08:27