排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 皇家马德里 | 22 | 15/4/3 | 50/21 | 49 |
2 | 马德里竞技 | 22 | 14/6/2 | 37/14 | 48 |
3 | 巴塞罗那 | 22 | 14/3/5 | 60/24 | 45 |
4 | 毕尔巴鄂竞技 | 22 | 11/8/3 | 33/20 | 41 |
5 | 比利亚雷亚尔 | 22 | 10/7/5 | 44/33 | 37 |
6 | 巴列卡诺 | 22 | 8/8/6 | 26/24 | 32 |
7 | 赫罗纳 | 22 | 9/4/9 | 31/30 | 31 |
8 | 奥萨苏纳 | 22 | 7/9/6 | 27/31 | 30 |
9 | 皇家马略卡 | 22 | 9/3/10 | 19/28 | 30 |
10 | 皇家贝蒂斯 | 22 | 7/8/7 | 25/28 | 29 |
11 | 皇家社会 | 22 | 8/4/10 | 18/19 | 28 |
12 | 塞维利亚 | 22 | 7/7/8 | 24/30 | 28 |
13 | 塞尔塔 | 22 | 7/4/11 | 31/35 | 25 |
14 | 赫塔菲 | 22 | 5/9/8 | 17/17 | 24 |
15 | 拉斯帕尔马斯 | 22 | 6/5/11 | 27/36 | 23 |
16 | 莱加内斯 | 22 | 5/8/9 | 19/30 | 23 |
17 | 西班牙人 | 22 | 6/5/11 | 21/33 | 23 |
18 | 阿拉维斯 | 22 | 5/6/11 | 25/34 | 21 |
19 | 瓦伦西亚 | 22 | 4/7/11 | 22/37 | 19 |
20 | 巴拉多利德 | 22 | 4/3/15 | 15/47 | 15 |
记者:那不勒斯已给孔蒂开出报价,若被拒将考虑皮奥利和伊达利诺
2024-04-10 01:02:24
曼联2-1反超时,主场球迷反复高唱:克洛普破防啦
2024-04-09 01:03:13
曝杜兆才黑幕:在足协安插嫡系 10座城市交了过亿亚洲杯承办费!
2024-04-09 01:02:27
划门而过!卡塞米罗摆渡门前,霍伊伦倒地够球也没能够到
2024-04-09 01:01:20
小赖特:争冠球队主帅很少用年轻人,但瓜帅给了刘易斯和鲍勃机会
2024-04-08 01:01:37
法尔克:马兹拉维是拜仁出售第一候选,球员本人也不完全反对离开
2024-04-07 01:04:24
需更多比赛锻炼,罗马诺:切尔西计划下赛季外租吉尔克里斯特
2024-04-05 01:02:37
德西利奥时隔将近一年迎来复出,上次代表尤文出场是2023年5月3日
2024-04-01 01:01:27
马卡:德拉富恩特已基本确定今夏欧洲杯西班牙队的参赛名单
2024-03-30 01:04:57
董路曾爆料:卓尔不想再给钱&李铁坚持要,卓尔董事长被惹急爆料
2024-03-30 01:02:23