排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 利物浦 | 25 | 18/6/1 | 60/24 | 60 |
2 | 阿森纳 | 25 | 15/8/2 | 51/22 | 53 |
3 | 诺丁汉森林 | 25 | 14/5/6 | 41/29 | 47 |
4 | 曼彻斯特城 | 25 | 13/5/7 | 52/35 | 44 |
5 | 伯恩茅斯 | 25 | 12/7/6 | 44/29 | 43 |
6 | 切尔西 | 25 | 12/7/6 | 47/34 | 43 |
7 | 纽卡斯尔联 | 25 | 12/5/8 | 42/33 | 41 |
8 | 富勒姆 | 25 | 10/9/6 | 38/33 | 39 |
9 | 阿斯顿维拉 | 25 | 10/8/7 | 35/38 | 38 |
10 | 布莱顿 | 25 | 9/10/6 | 38/38 | 37 |
11 | 布伦特福德 | 25 | 10/4/11 | 43/42 | 34 |
12 | 托特纳姆热刺 | 25 | 9/3/13 | 49/37 | 30 |
13 | 水晶宫 | 25 | 7/9/9 | 29/32 | 30 |
14 | 埃弗顿 | 25 | 7/9/9 | 27/31 | 30 |
15 | 曼彻斯特联 | 25 | 8/5/12 | 28/35 | 29 |
16 | 西汉姆联 | 25 | 7/6/12 | 29/47 | 27 |
17 | 狼队 | 25 | 5/4/16 | 35/54 | 19 |
18 | 伊普斯维奇 | 25 | 3/8/14 | 23/50 | 17 |
19 | 莱斯特城 | 25 | 4/5/16 | 25/55 | 17 |
20 | 南安普顿 | 25 | 2/3/20 | 19/57 | 9 |
记者:那不勒斯已给孔蒂开出报价,若被拒将考虑皮奥利和伊达利诺
2024-04-10 01:02:24
曼联2-1反超时,主场球迷反复高唱:克洛普破防啦
2024-04-09 01:03:13
曝杜兆才黑幕:在足协安插嫡系 10座城市交了过亿亚洲杯承办费!
2024-04-09 01:02:27
划门而过!卡塞米罗摆渡门前,霍伊伦倒地够球也没能够到
2024-04-09 01:01:20
小赖特:争冠球队主帅很少用年轻人,但瓜帅给了刘易斯和鲍勃机会
2024-04-08 01:01:37
法尔克:马兹拉维是拜仁出售第一候选,球员本人也不完全反对离开
2024-04-07 01:04:24
需更多比赛锻炼,罗马诺:切尔西计划下赛季外租吉尔克里斯特
2024-04-05 01:02:37
德西利奥时隔将近一年迎来复出,上次代表尤文出场是2023年5月3日
2024-04-01 01:01:27
马卡:德拉富恩特已基本确定今夏欧洲杯西班牙队的参赛名单
2024-03-30 01:04:57
董路曾爆料:卓尔不想再给钱&李铁坚持要,卓尔董事长被惹急爆料
2024-03-30 01:02:23