排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 谢菲尔德联 | 33 | 22/6/5 | 47/23 | 70 |
2 | 利兹联 | 32 | 20/9/3 | 66/19 | 69 |
3 | 伯恩利 | 33 | 17/14/2 | 39/9 | 65 |
4 | 桑德兰 | 32 | 17/11/4 | 49/28 | 62 |
5 | 布莱克本 | 33 | 15/6/12 | 39/31 | 51 |
6 | 西布罗姆维奇 | 33 | 11/15/7 | 42/31 | 48 |
7 | 考文垂 | 33 | 13/8/12 | 44/41 | 47 |
8 | 布里斯托尔城 | 33 | 11/13/9 | 41/37 | 46 |
9 | 谢周三 | 33 | 12/9/12 | 46/50 | 45 |
10 | 沃特福德 | 33 | 13/6/14 | 43/48 | 45 |
11 | 米德尔斯堡 | 32 | 12/8/12 | 50/43 | 44 |
12 | 诺维奇 | 33 | 11/11/11 | 51/45 | 44 |
13 | 女王公园巡游者 | 33 | 11/11/11 | 39/41 | 44 |
14 | 米尔沃尔 | 32 | 10/11/11 | 32/33 | 41 |
15 | 普雷斯顿 | 32 | 9/14/9 | 34/38 | 41 |
16 | 牛津联 | 33 | 9/11/13 | 34/47 | 38 |
17 | 斯旺西 | 33 | 10/7/16 | 34/46 | 37 |
18 | 朴茨茅斯 | 33 | 9/9/15 | 41/55 | 36 |
19 | 斯托克城 | 32 | 8/11/13 | 31/40 | 35 |
20 | 卡迪夫城 | 32 | 7/11/14 | 35/54 | 32 |
21 | 赫尔城 | 32 | 7/9/16 | 32/43 | 30 |
22 | 德比郡 | 33 | 7/8/18 | 33/46 | 29 |
23 | 普利茅斯 | 32 | 6/10/16 | 34/66 | 28 |
24 | 卢顿 | 32 | 7/6/19 | 30/52 | 27 |
记者:那不勒斯已给孔蒂开出报价,若被拒将考虑皮奥利和伊达利诺
2024-04-10 01:02:24
曼联2-1反超时,主场球迷反复高唱:克洛普破防啦
2024-04-09 01:03:13
曝杜兆才黑幕:在足协安插嫡系 10座城市交了过亿亚洲杯承办费!
2024-04-09 01:02:27
划门而过!卡塞米罗摆渡门前,霍伊伦倒地够球也没能够到
2024-04-09 01:01:20
小赖特:争冠球队主帅很少用年轻人,但瓜帅给了刘易斯和鲍勃机会
2024-04-08 01:01:37
法尔克:马兹拉维是拜仁出售第一候选,球员本人也不完全反对离开
2024-04-07 01:04:24
需更多比赛锻炼,罗马诺:切尔西计划下赛季外租吉尔克里斯特
2024-04-05 01:02:37
德西利奥时隔将近一年迎来复出,上次代表尤文出场是2023年5月3日
2024-04-01 01:01:27
马卡:德拉富恩特已基本确定今夏欧洲杯西班牙队的参赛名单
2024-03-30 01:04:57
董路曾爆料:卓尔不想再给钱&李铁坚持要,卓尔董事长被惹急爆料
2024-03-30 01:02:23